Webservere
| Operativsystem | Linux |
| Serversoftware | Apache |
| Samme mappe til flere domæner (samme “document root”) | Ja |
| Brug af .htaccess-filer | Ja |
| Omskrivning af URLs (mod_rewrite) | Ja |
| PHP-versioner | 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 |
PHP-ressourcer
| Hukommelsesforbrug (memory_limit) | 512 MB |
| Max upload filesize | 256 MB |
| Post max size | 256 MB |
| Max execution time | 300 sekunder |
| Max input time | 300 sekunder |
| Maksimalt antal samtidige processer | 20 |
MySQL-information
| MySQL-version | 5.7 |
| Max packet size | 16 MB |
| Maksimalt antal forespørgsler | 500000 pr. time |
| Antal samtidige forbindelser | 100 forbindelser |
| Maksimalt antal databaser | Ubegrænset |
| Maksimalt antal tabeller | Ubegrænset |
| Maksimal størrelse på alle databaser | Samme som generel kvota |
Mail-information
| Maksimalt antal mailkonti | Ubegrænset |
| Maksimal størrelse på vedhæftede filer | 512 MB |
| Maksimalt antal modtagere af en mail | 400 |
| Understøttelse af “catch-all”-adresser | Ja |
| Understøttelse af automatisk svar | Ja |
| Samlet plads til mails | Samme som generel kvota |
| Protokoller til indgående post | IMAP, IMAP+STARTTLS, IMAPS, POP3, POP3+STARTTLS, POP3S |
| Protokoller til udgående post | SMTP+STARTTLS, SMTPS |
| Webmail | Ja |