Type | 1 year | 2 years | 3 years | 4 years | 5 years | 10 years |
---|---|---|---|---|---|---|
.academy | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.ag | $ 158 | $ 309 | $ 454 | $ 593 | $ 725 | $ 1,292 |
.berlin | $ 57 | $ 112 | $ 164 | $ 214 | $ 261 | $ 465 |
.bike | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.biz | $ 15 | $ 29 | $ 43 | $ 56 | $ 68 | $ 121 |
.builders | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.bz | $ 36 | $ 70 | $ 103 | $ 135 | $ 165 | $ 293 |
.be | $ 8 | $ 15 | $ 22 | $ 28 | $ 34 | $ 61 |
.cab | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.camera | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.camp | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.careers | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.cc | $ 42 | $ 83 | $ 121 | $ 158 | $ 194 | $ 345 |
.center | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.clothing | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.co | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.co.uk | - | $ 35 | - | - | - | - |
.codes | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.coffee | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.com | $ 14 | $ 27 | $ 40 | $ 52 | $ 63 | $ 112 |
.company | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.computer | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.construction | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.contractors | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.de | $ 6 | $ 11 | $ 16 | $ 20 | $ 25 | $ 43 |
.diamonds | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.dk | $ 18 | - | $ 48 | - | $ 75 | - |
.domains | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.education | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
$ 27 | $ 52 | $ 76 | $ 99 | $ 121 | $ 216 | |
.enterprises | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.equipment | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.estate | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.eu | $ 9 | $ 17 | $ 25 | $ 32 | $ 39 | $ 69 |
.farm | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.florist | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.gallery | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.glass | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.guru | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.hn | $ 105 | $ 206 | $ 303 | $ 395 | $ 483 | $ 861 |
.holdings | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.holiday | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.house | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.info | $ 15 | $ 29 | $ 43 | $ 56 | $ 68 | $ 121 |
.institute | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.international | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.kitchen | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.land | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.lc | $ 38 | $ 75 | $ 109 | $ 143 | $ 174 | $ 310 |
.lighting | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.limo | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.management | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.marketing | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.me | $ 23 | $ 44 | $ 64 | $ 83 | $ 102 | $ 181 |
.me.uk | - | $ 35 | - | - | - | - |
.mn | $ 76 | $ 149 | $ 218 | $ 285 | $ 348 | $ 620 |
.mobi | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.name | $ 14 | $ 27 | $ 40 | $ 52 | $ 63 | $ 112 |
.net | $ 14 | $ 27 | $ 40 | $ 52 | $ 63 | $ 112 |
.nl | $ 9 | $ 17 | $ 25 | $ 32 | $ 39 | $ 69 |
.org | $ 15 | $ 29 | $ 43 | $ 56 | $ 68 | $ 121 |
.org.uk | - | $ 35 | - | - | - | - |
.photography | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.photos | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.plumbing | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.pw | $ 13 | $ 25 | $ 37 | $ 48 | $ 58 | $ 104 |
.recipes | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.repair | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.ru | $ 18 | - | $ 48 | - | - | - |
.ruhr | $ 46 | $ 89 | $ 131 | $ 170 | $ 208 | $ 371 |
.sc | $ 158 | $ 309 | $ 454 | $ 593 | $ 725 | $ 1,292 |
.shoes | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.singles | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.solar | $ 41 | $ 81 | $ 118 | $ 154 | $ 189 | $ 336 |
.solutions | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.support | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.systems | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.technology | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.tel | $ 18 | $ 35 | $ 52 | $ 68 | $ 83 | $ 147 |
.tips | $ 27 | $ 52 | $ 76 | $ 99 | $ 121 | $ 216 |
.today | $ 26 | $ 50 | $ 73 | $ 95 | $ 116 | $ 207 |
.training | $ 40 | $ 79 | $ 115 | $ 150 | $ 184 | $ 328 |
.tv | $ 53 | $ 103 | $ 152 | $ 198 | $ 242 | $ 431 |
.us | $ 13 | $ 25 | $ 37 | $ 48 | $ 58 | $ 104 |
.vc | $ 53 | $ 103 | $ 152 | $ 198 | $ 242 | $ 431 |
.ventures | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.viajes | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
.voyage | $ 68 | $ 132 | $ 194 | $ 253 | $ 310 | $ 551 |
All prices include VAT, ICANN fees, and any other fees.