| Typ | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lata | 10 lata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .academy | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .ag | EUR 153 | EUR 300 | EUR 441 | EUR 576 | EUR 704 | EUR 1.255 |
| .berlin | EUR 84 | EUR 164 | EUR 240 | EUR 313 | EUR 383 | EUR 683 |
| .bike | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .biz | EUR 25 | EUR 49 | EUR 72 | EUR 94 | EUR 114 | EUR 203 |
| .builders | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .bz | EUR 34 | EUR 67 | EUR 98 | EUR 127 | EUR 156 | EUR 277 |
| .be | EUR 9 | EUR 18 | EUR 26 | EUR 34 | EUR 42 | EUR 74 |
| .cab | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .camera | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .camp | EUR 74 | EUR 144 | EUR 211 | EUR 275 | EUR 337 | EUR 600 |
| .careers | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .cc | EUR 16 | EUR 31 | EUR 46 | EUR 60 | EUR 73 | EUR 130 |
| .center | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .clothing | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .co | EUR 41 | EUR 80 | EUR 117 | EUR 153 | EUR 187 | EUR 333 |
| .co.uk | EUR 12 | EUR 23 | EUR 33 | EUR 43 | EUR 52 | EUR 93 |
| .codes | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .coffee | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .com | EUR 17 | EUR 34 | EUR 49 | EUR 64 | EUR 78 | EUR 139 |
| .company | EUR 12 | EUR 23 | EUR 33 | EUR 43 | EUR 52 | EUR 93 |
| .computer | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .construction | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .contractors | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .de | EUR 6 | EUR 11 | EUR 17 | EUR 22 | EUR 26 | EUR 46 |
| .diamonds | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .dk | EUR 12 | EUR 25 | EUR 37 | EUR 50 | EUR 62 | EUR 124 |
| .domains | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .education | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 | |
| .enterprises | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .equipment | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .estate | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .eu | EUR 9 | EUR 18 | EUR 26 | EUR 34 | EUR 42 | EUR 74 |
| .farm | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .florist | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .gallery | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .glass | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .guru | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .hn | EUR 117 | EUR 229 | EUR 337 | EUR 440 | EUR 538 | EUR 958 |
| .holdings | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .holiday | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .house | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .info | EUR 27 | EUR 53 | EUR 78 | EUR 102 | EUR 125 | EUR 222 |
| .institute | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .international | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .kitchen | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .land | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .lc | EUR 36 | EUR 71 | EUR 104 | EUR 136 | EUR 166 | EUR 296 |
| .lighting | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .limo | EUR 74 | EUR 144 | EUR 211 | EUR 275 | EUR 337 | EUR 600 |
| .management | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .marketing | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .me | EUR 27 | EUR 53 | EUR 78 | EUR 102 | EUR 125 | EUR 222 |
| .me.uk | EUR 12 | EUR 23 | EUR 33 | EUR 43 | EUR 52 | EUR 93 |
| .mn | EUR 71 | EUR 139 | EUR 205 | EUR 267 | EUR 326 | EUR 582 |
| .mobi | EUR 32 | EUR 62 | EUR 91 | EUR 119 | EUR 145 | EUR 259 |
| .name | EUR 14 | EUR 27 | EUR 39 | EUR 51 | EUR 63 | EUR 111 |
| .net | EUR 20 | EUR 38 | EUR 56 | EUR 72 | EUR 88 | EUR 157 |
| .nl | EUR 9 | EUR 18 | EUR 26 | EUR 34 | EUR 42 | EUR 74 |
| .org | EUR 20 | EUR 38 | EUR 56 | EUR 72 | EUR 88 | EUR 157 |
| .org.uk | EUR 12 | EUR 23 | EUR 33 | EUR 43 | EUR 52 | EUR 93 |
| .photography | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .photos | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .plumbing | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .pw | EUR 32 | EUR 62 | EUR 91 | EUR 119 | EUR 145 | EUR 259 |
| .recipes | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .repair | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .ruhr | EUR 49 | EUR 95 | EUR 140 | EUR 182 | EUR 223 | EUR 397 |
| .sc | EUR 166 | EUR 325 | EUR 477 | EUR 622 | EUR 761 | EUR 1.356 |
| .shoes | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .singles | EUR 43 | EUR 84 | EUR 124 | EUR 161 | EUR 197 | EUR 351 |
| .solar | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .solutions | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .support | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .systems | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .technology | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .tel | EUR 18 | EUR 36 | EUR 52 | EUR 68 | EUR 83 | EUR 148 |
| .tips | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .today | EUR 29 | EUR 56 | EUR 81 | EUR 106 | EUR 130 | EUR 231 |
| .training | EUR 44 | EUR 86 | EUR 127 | EUR 165 | EUR 202 | EUR 360 |
| .tv | EUR 51 | EUR 100 | EUR 146 | EUR 191 | EUR 233 | EUR 415 |
| .us | EUR 13 | EUR 25 | EUR 36 | EUR 47 | EUR 57 | EUR 102 |
| .vc | EUR 51 | EUR 100 | EUR 146 | EUR 191 | EUR 233 | EUR 415 |
| .ventures | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .viajes | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
| .voyage | EUR 72 | EUR 142 | EUR 208 | EUR 271 | EUR 332 | EUR 591 |
Wszystkie ceny zawierają VAT, opłąty ICANN oraz wszelkie inne opłaty.